Tabulka

Okresní přebor skupina B
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 Jiskra Prasek Jiskra Prasek 11 11 0 0 73:4 +69 33
2 TJ Pátek U19 TJ Pátek U19 11 8 0 3 58:13 +45 24
3 SK Městec Králové SK Městec Králové 11 8 0 3 45:21 +24 24
4 Slovan Poděbrady U19 Slovan Poděbrady U19 12 5 0 7 43:35 +8 15
5 Sokol Jičíněves Sokol Jičíněves 11 3 2 6 22:25 -3 11
6 Rožďalovice/Dymokury Rožďalovice/Dymokury 11 1 2 8 12:80 -68 5
7 Cidlinská FA Cidlinská FA 11 0 2 9 9:84 -75 2
Postupová příčka Sestupové pásmo